Число публикаций на elibrary.ru | 17262 | |
Число публикаций организации в РИНЦ | 15311 | |
Число цитирований публикаций на elibrary.ru | 147571 | |
Число цитирований публикаций организации в РИНЦ | 125926 | |
Число авторов | 418 | |
Число авторов, зарегистрированных в Science Index | 228 | |
Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru | 168 | |
Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ | 158 | |
g-индекс | 228 | |
i-индекс | 19 | |
Позиция в рейтинге российских научно-исследовательских организаций по индексу Хирша |
37 | |
Позиция по КПБР (комплексный балл публикационной результативности) по направлению "Гуманитарные науки" за 2021 г. | 18 |