Число публикаций на elibrary.ru | 18093 | |
Число публикаций организации в РИНЦ | 15931 | |
Число цитирований публикаций на elibrary.ru | 156357 | |
Число цитирований публикаций организации в РИНЦ | 133558 | |
Число авторов | 432 | |
Число авторов, зарегистрированных в Science Index | 236 | |
Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru | 173 | |
Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ | 162 | |
g-индекс | 234 | |
i-индекс | 19 | |
Позиция в рейтинге российских научно-исследовательских организаций по индексу Хирша |
36 | |
Позиция по КПБР (комплексный балл публикационной результативности) по направлению "Гуманитарные науки" за 2021 г. | 16 |